Базовая информация
Модель: HSFJ-320
Описание продукта
Технические Параметры Почты:
Model | HSFJ-320 |
Printing Speed | 80m/min |
Max Web Width | 320mm |
Max Spraying C | 300mm |
Max Rewinding Diameter | Φ600mm |
Power Supply Voltage | 220V±10% |
Main Motor Power | 1.3kw |
Max Rewinding Diameter | Φ600mm |
Total Power | 3.5kw |
Weight | (about)1000kg |
Overall Dimension | 2600x950x1200mm |
Группа Продуктов : Печатная машина > Флексо принтер
Письмо этому поставщику
Premium Related Products